Tarifa za korišćenje mreže puteva sa naplatom u Bugarskoj
Putarske naknade važeće od 1. juna 2026. godine:
Cena putarske naknade u EUR/km od 1. juna 2026. godine:
| CO₂ klasa emisije | Vozila | Klasa emisije | Autoputevi | 1. klasa | 2. klasa | ||||||||||||
| Infra. | Vazduh | Buka | CO₂ | Ukupno | Infra. | Vazduh | Buka | CO₂ | Ukupno | Infra. | Vazduh | Buka | CO₂ | Ukupno | |||
| Klasa 1 | Kamion 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| EURO V | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO III, IV | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0, I, II | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | ||
| Kamion > 12 t (2 - 3 osovine) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| EURO V | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | ||
| EURO III, IV | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | ||
| EURO 0, I, II | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | ||
| Kamion > 12 t (4 i više osovina) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | |
| EURO V | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | ||
| EURO III, IV | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | ||
| EURO 0, I, II | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | ||
| Autobus > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| EURO V | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | ||
| EURO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0, I, II | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| Autobus > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| EURO V | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | ||
| EURO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | ||
| EURO 0, I, II | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | ||
| Klasa 2 | Kamion 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Kamion > 12 t (2 - 3 osovine) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Kamion > 12 t (4 i više osovina) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Autobus > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Autobus > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Klasa 3 | Kamion 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Kamion > 12 t (2 - 3 osovine) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Kamion > 12 t (4 i više osovina) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Autobus > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Autobus > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Klasa 4 | Kamion 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Kamion > 12 t (2 - 3 osovine) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | |
| Kamion > 12 t (4 i više osovina) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | |
| Autobus > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | |
| Autobus > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | |
| Klasa 5 | Kamion 3,5 t - 12 t | ZEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Kamion > 12 t (2 - 3 osovine) | ZEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
| Kamion > 12 t (4 i više osovina) | ZEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| Autobus > 3,5 t - 12 t | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Autobus > 12 t | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
Iznos kompenzacione naknade, važeći od 1. septembra 2025. godine:
|
Vozila |
BGN |
EURO |
|
Kamion sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 3,5 t - do 12 tona uključivo |
151 |
77,21 |
|
Kamion sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 12 t sa 2 - 3 osovine |
418 |
213,72 |
|
Kamion sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 12 t sa 4 ili više osovina |
589 |
301,15 |
|
Drumska vozila namijenjena za prevoz putnika sa tehnički dozvoljenom maksimalnom masom sa teretom većom od 3,5 t do 12 tona uključivo |
58 |
29,65 |
|
Drumska vozila namijenjena za prevoz putnika sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 12 t |
72 |
36,81 |
Maksimalni iznos putarske naknade važeći od 1. septembra 2025. godine:
|
Vozila |
BGN |
EURO |
|
|
Kamion sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 3,5 t - do 12 tona uključivo |
EURO VI, EEV |
65 |
33,23 |
|
EURO V |
72 |
36,81 |
|
|
EURO III i IV |
77 |
39,37 |
|
|
EURO 0, I, II |
89 |
45,50 |
|
|
Kamion sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 12 t sa 2 - 3 osovine |
EURO VI, EEV |
194 |
99,19 |
|
EURO V |
206 |
105,33 |
|
|
EURO III i IV |
211 |
107,88 |
|
|
EURO 0, I, II |
223 |
114,02 |
|
|
Kamion sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 12 t sa 4 ili više osovina |
EURO VI, EEV |
272 |
139,07 |
|
EURO V |
281 |
143,67 |
|
|
EURO III i IV |
293 |
149,81 |
|
|
EURO 0, I, II |
332 |
169,75 |
|
|
Drumska vozila namijenjena za prevoz putnika sa tehnički dozvoljenom maksimalnom masom sa teretom većom od 3,5 t do 12 tona uključivo |
EURO VI, EEV |
29 |
14,83 |
|
EURO V |
36 |
18,41 |
|
|
EURO III i IV |
44 |
22,50 |
|
|
EURO 0, I, II |
61 |
31,19 |
|
|
Drumska vozila namijenjena za prevoz putnika sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 12 t |
EURO VI, EEV |
36 |
18,41 |
|
EURO V |
44 |
22,50 |
|
|
EURO III i IV |
53 |
27,10 |
|
|
EURO 0, I, II |
70 |
35,79 |
|
