Τιμολόγιο χρήσης του επί πληρωμή οδικού δικτύου στη Βουλγαρία
Τιμολόγιο διοδίων για τη Βουλγαρία σε EUR/χλμ, σε ισχύ από 01 Ιουνίου 2026:
| Κατηγορία CO₂ | Οχήματα | Κατηγορία εκπομπών | Αυτοκινητόδρομοι | 1η Κατηγορία | 2η Κατηγορία | ||||||||||||
| Υποδομή | Αέρας | Θόρυβος | CO₂ | Σύνολο | Υποδομή | Αέρας | Θόρυβος | CO₂ | Σύνολο | Υποδομή | Αέρας | Θόρυβος | CO₂ | Σύνολο | |||
| Κατηγορία 1 | Φορτηγό 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| EURO V | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO III, IV | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0, I, II | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | ||
| Φορτηγό > 12 t (2 - 3 άξονες) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| EURO V | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | ||
| EURO III, IV | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | ||
| EURO 0, I, II | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | ||
| Φορτηγό > 12 τ (4 και περισσότεροι άξονες) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | |
| EURO V | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | ||
| EURO III, IV | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | ||
| EURO 0, I, II | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | ||
| Λεωφορείο > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| EURO V | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | ||
| EURO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0, I, II | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| Λεωφορείο > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| EURO V | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | ||
| EURO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | ||
| EURO 0, I, II | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | ||
| Κατηγορία 2 | Φορτηγό 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Φορτηγό > 12 t (2 - 3 άξονες) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Φορτηγό > 12 τ (4 και περισσότεροι άξονες) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Λεωφορείο > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Λεωφορείο > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Κατηγορία 3 | Φορτηγό 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Φορτηγό > 12 t (2 - 3 άξονες) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Φορτηγό > 12 τ (4 και περισσότεροι άξονες) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Λεωφορείο > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Λεωφορείο > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Κατηγορία 4 | Φορτηγό 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Φορτηγό > 12 t (2 - 3 άξονες) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | |
| Φορτηγό > 12 τ (4 και περισσότεροι άξονες) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | |
| Λεωφορείο > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | |
| Λεωφορείο > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | |
| Κατηγορία 5 | Φορτηγό 3,5 t - 12 t | ZEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Φορτηγό > 12 t (2 - 3 άξονες) | ZEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
| Φορτηγό > 12 τ (4 και περισσότεροι άξονες) | ZEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| Λεωφορείο > 3,5 t - 12 t | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Λεωφορείο > 12 t | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
Ποσό αντισταθμιστικού τέλους, που ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου 2025:
|
Οχήματα |
BGN |
EURO |
|
Φορτηγό με συνολικά τεχνικώς επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 3,5 t - έως 12 τόνους συμπεριλαμβανομένων |
151 |
77,21 |
|
Φορτηγό με συνολικά τεχνικώς επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 12 t με 2 - 3 άξονες |
418 |
213,72 |
|
Φορτηγό με συνολικά τεχνικώς επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 12 t με 4 ή περισσότερους άξονες |
589 |
301,15 |
|
Οδικά οχήματα που προορίζονται για μεταφορά επιβατών με τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη φορτωμένη μάζα άνω των 3,5 t έως 12 τόνους συμπεριλαμβανομένων |
58 |
29,65 |
|
Οδικά οχήματα που προορίζονται για μεταφορά επιβατών με συνολικά τεχνικώς επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 12 t |
72 |
36,81 |
Μέγιστο ποσό τέλους διοδίων που ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου 2025:
|
Οχήματα |
BGN |
EURO |
|
|
Φορτηγό με συνολικά τεχνικώς επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 3,5 t - έως 12 τόνους συμπεριλαμβανομένων |
EURO VI, EEV |
65 |
33,23 |
|
EURO V |
72 |
36,81 |
|
|
EURO III και IV |
77 |
39,37 |
|
|
EURO 0, I, II |
89 |
45,50 |
|
|
Φορτηγό με συνολικά τεχνικώς επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 12 t με 2 - 3 άξονες |
EURO VI, EEV |
194 |
99,19 |
|
EURO V |
206 |
105,33 |
|
|
EURO III και IV |
211 |
107,88 |
|
|
EURO 0, I, II |
223 |
114,02 |
|
|
Φορτηγό με συνολικά τεχνικώς επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 12 t με 4 ή περισσότερους άξονες |
EURO VI, EEV |
272 |
139,07 |
|
EURO V |
281 |
143,67 |
|
|
EURO III και IV |
293 |
149,81 |
|
|
EURO 0, I, II |
332 |
169,75 |
|
|
Οδικά οχήματα που προορίζονται για μεταφορά επιβατών με τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη φορτωμένη μάζα άνω των 3,5 t έως 12 τόνους συμπεριλαμβανομένων |
EURO VI, EEV |
29 |
14,83 |
|
EURO V |
36 |
18,41 |
|
|
EURO III και IV |
44 |
22,50 |
|
|
EURO 0, I, II |
61 |
31,19 |
|
|
Οδικά οχήματα που προορίζονται για μεταφορά επιβατών με συνολικά τεχνικώς επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα άνω των 12 t |
EURO VI, EEV |
36 |
18,41 |
|
EURO V |
44 |
22,50 |
|
|
EURO III και IV |
53 |
27,10 |
|
|
EURO 0, I, II |
70 |
35,79 |
|
