Тарифа за користење на платената патна мрежа во Бугарија
Тол тарифи важечки од 1 јуни 2026 година:
Цена на тол такса во EUR/km почнувајќи од 1 јуни 2026 година:
| Класа на CO₂ емисии | Возила | Емисиска класа | Автопатишта | 1-ва класа | 2-ра класа | ||||||||||||
| Инфра. | Воздух | Бучава | CO₂ | Вкупно | Инфра. | Воздух | Бучава | CO₂ | Вкупно | Инфра. | Воздух | Бучава | CO₂ | Вкупно | |||
| Класа 1 | Камион 3,5 т - 12 т | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| EURO V | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO III, IV | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0, I, II | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | ||
| Камион > 12 т (2 - 3 оски) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| EURO V | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | ||
| EURO III, IV | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | ||
| EURO 0, I, II | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | ||
| Камион > 12 т (4 и повеќе оски) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | |
| EURO V | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | ||
| EURO III, IV | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | ||
| EURO 0, I, II | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | ||
| Автобус > 3,5 т - 12 т | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| EURO V | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | ||
| EURO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0, I, II | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| Автобус > 12 т | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| EURO V | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | ||
| EURO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | ||
| EURO 0, I, II | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | ||
| Класа 2 | Камион 3,5 т - 12 т | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Камион > 12 т (2 - 3 оски) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Камион > 12 т (4 и повеќе оски) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Автобус > 3,5 т - 12 т | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Автобус > 12 т | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Класа 3 | Камион 3,5 т - 12 т | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Камион > 12 т (2 - 3 оски) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Камион > 12 т (4 и повеќе оски) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Автобус > 3,5 т - 12 т | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Автобус > 12 т | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Класа 4 | Камион 3,5 т - 12 т | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Камион > 12 т (2 - 3 оски) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | |
| Камион > 12 т (4 и повеќе оски) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | |
| Автобус > 3,5 т - 12 т | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | |
| Автобус > 12 т | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | |
| Класа 5 | Камион 3,5 т - 12 т | ZEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Камион > 12 т (2 - 3 оски) | ZEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
| Камион > 12 т (4 и повеќе оски) | ZEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| Автобус > 3,5 т - 12 т | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Автобус > 12 т | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
Износ на компензациска такса, важечка од 1 септември 2025 година:
|
Возила |
BGN |
EURO |
|
Камион со вкупна технички дозволена максимална маса поголема од 3,5 т - до 12 тони вклучително |
151 |
77,21 |
|
Камион со вкупна технички дозволена максимална маса поголема од 12 т со 2 - 3 оски |
418 |
213,72 |
|
Камион со вкупна технички дозволена максимална маса поголема од 12 т со 4 или повеќе оски |
589 |
301,15 |
|
Патни возила наменети за превоз на патници со технички дозволена максимална маса со товар поголема од 3,5 т до 12 тони вклучително |
58 |
29,65 |
|
Патни возила наменети за превоз на патници со вкупна технички дозволена максимална маса поголема од 12 т |
72 |
36,81 |
Максимален износ на тол такса важечки од 1 септември 2025 година:
|
Возила |
BGN |
EURO |
|
|
Камион со вкупна технички дозволена максимална маса поголема од 3,5 т - до 12 тони вклучително |
ЕВРО VI, EEV |
65 |
33,23 |
|
ЕВРО V |
72 |
36,81 |
|
|
ЕВРО III и IV |
77 |
39,37 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
89 |
45,50 |
|
|
Камион со вкупна технички дозволена максимална маса поголема од 12 т со 2 - 3 оски |
ЕВРО VI, EEV |
194 |
99,19 |
|
ЕВРО V |
206 |
105,33 |
|
|
ЕВРО III и IV |
211 |
107,88 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
223 |
114,02 |
|
|
Камион со вкупна технички дозволена максимална маса поголема од 12 т со 4 или повеќе оски |
ЕВРО VI, EEV |
272 |
139,07 |
|
ЕВРО V |
281 |
143,67 |
|
|
ЕВРО III и IV |
293 |
149,81 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
332 |
169,75 |
|
|
Патни возила наменети за превоз на патници со технички дозволена максимална маса со товар поголема од 3,5 т до 12 тони вклучително |
ЕВРО VI, EEV |
29 |
14,83 |
|
ЕВРО V |
36 |
18,41 |
|
|
ЕВРО III и IV |
44 |
22,50 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
61 |
31,19 |
|
|
Патни возила наменети за превоз на патници со вкупна технички дозволена максимална маса поголема од 12 т |
ЕВРО VI, EEV |
36 |
18,41 |
|
ЕВРО V |
44 |
22,50 |
|
|
ЕВРО III и IV |
53 |
27,10 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
70 |
35,79 |
|
