Tariful pentru utilizarea rețelei rutiere cu plată din Bulgaria
Tarif de taxare rutieră pentru Bulgaria în EUR/km, în vigoare de la 01 iunie 2026:
| Clasa CO₂ | Vehicule | Clasă de emisii | Autostrăzi | Clasa I | Clasa a II-a | ||||||||||||
| Infra. | Aer | Zgomot | CO₂ | Total | Infra. | Aer | Zgomot | CO₂ | Total | Infra. | Aer | Zgomot | CO₂ | Total | |||
| Clasa 1 | Camion 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| EURO V | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO III, IV | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0, I, II | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | ||
| Camion > 12 t (2 - 3 osii) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| EURO V | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | ||
| EURO III, IV | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | ||
| EURO 0, I, II | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | ||
| Camion > 12 т (4 și mai multe osii) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | |
| EURO V | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | ||
| EURO III, IV | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | ||
| EURO 0, I, II | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | ||
| Autobuz > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| EURO V | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | ||
| EURO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0, I, II | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| Autobuz > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| EURO V | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | ||
| EURO III, IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | ||
| EURO 0, I, II | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | ||
| Clasa 2 | Camion 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Camion > 12 t (2 - 3 osii) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Camion > 12 т (4 și mai multe osii) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Autobuz > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Autobuz > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Clasa 3 | Camion 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Camion > 12 t (2 - 3 osii) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Camion > 12 т (4 și mai multe osii) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Autobuz > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Autobuz > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Clasa 4 | Camion 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Camion > 12 t (2 - 3 osii) | EURO VI, EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | |
| Camion > 12 т (4 și mai multe osii) | EURO VI, EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | |
| Autobuz > 3,5 t - 12 t | EURO VI, EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | |
| Autobuz > 12 t | EURO VI, EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | |
| Clasa 5 | Camion 3,5 t - 12 t | ZEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Camion > 12 t (2 - 3 osii) | ZEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
| Camion > 12 т (4 și mai multe osii) | ZEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| Autobuz > 3,5 t - 12 t | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Autobuz > 12 t | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
Cuantumul taxei compensatorii, valabil de la 1 septembrie 2025:
|
Vehicule |
BGN |
EURO |
|
Camion cu masa maximă tehnic admisă totală de peste 3,5 t - până la 12 tone inclusiv |
151 |
77,21 |
|
Camion cu masa maximă tehnic admisă totală de peste 12 t cu 2 - 3 osii |
418 |
213,72 |
|
Camion cu masa maximă tehnic admisă totală de peste 12 t cu 4 sau mai multe osii |
589 |
301,15 |
|
Vehicule rutiere destinate transportului de pasageri cu masa maximă tehnic admisă în stare încărcată de peste 3,5 t până la 12 tone inclusiv |
58 |
29,65 |
|
Vehicule rutiere destinate transportului de pasageri cu masa maximă tehnic admisă totală de peste 12 t |
72 |
36,81 |
Cuantumul maxim al taxei de drum valabil de la 1 septembrie 2025:
|
Vehicule |
BGN |
EURO |
|
|
Camion cu masa maximă tehnic admisă totală de peste 3,5 t - până la 12 tone inclusiv |
EURO VI, EEV |
65 |
33,23 |
|
EURO V |
72 |
36,81 |
|
|
EURO III și IV |
77 |
39,37 |
|
|
EURO 0, I, II |
89 |
45,50 |
|
|
Camion cu masa maximă tehnic admisă totală de peste 12 t cu 2 - 3 osii |
EURO VI, EEV |
194 |
99,19 |
|
EURO V |
206 |
105,33 |
|
|
EURO III și IV |
211 |
107,88 |
|
|
EURO 0, I, II |
223 |
114,02 |
|
|
Camion cu masa maximă tehnic admisă totală de peste 12 t cu 4 sau mai multe osii |
EURO VI, EEV |
272 |
139,07 |
|
EURO V |
281 |
143,67 |
|
|
EURO III și IV |
293 |
149,81 |
|
|
EURO 0, I, II |
332 |
169,75 |
|
|
Vehicule rutiere destinate transportului de pasageri cu masa maximă tehnic admisă în stare încărcată de peste 3,5 t până la 12 tone inclusiv |
EURO VI, EEV |
29 |
14,83 |
|
EURO V |
36 |
18,41 |
|
|
EURO III și IV |
44 |
22,50 |
|
|
EURO 0, I, II |
61 |
31,19 |
|
|
Vehicule rutiere destinate transportului de pasageri cu masa maximă tehnic admisă totală de peste 12 t |
EURO VI, EEV |
36 |
18,41 |
|
EURO V |
44 |
22,50 |
|
|
EURO III și IV |
53 |
27,10 |
|
|
EURO 0, I, II |
70 |
35,79 |
|
