Bulgaristan'ın ücretli karayolu ağının kullanım tarifesi
1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli geçiş ücretleri:
1 Nisan 2026’dan itibaren EUR/km cinsinden geçiş ücreti:
| CO₂ emisyon sınıfı | Karayolu taşıtı türü | Çevresel kategori | Otoyol | 1. Sınıf | 2. Sınıf | ||||||||||||
| Altyapı | Hava | Gürültü | CO₂ | TOPLAM | Altyapı | Hava | Gürültü | CO₂ | TOPLAM | Altyapı | Hava | Gürültü | CO₂ | TOPLAM | |||
| Sınıf 1 | Yük aracı 3,5 t - 12 t | EURO VI. EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| EURO V | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO III. IV | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0. I. II | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | ||
| Yük aracı > 12 t (2 - 3 aks) | EURO VI. EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| EURO V | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | ||
| EURO III. IV | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | ||
| EURO 0. I. II | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | ||
| Yük aracı > 12 t (4 veya daha fazla aks) | EURO VI. EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | |
| EURO V | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | ||
| EURO III. IV | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | ||
| EURO 0. I. II | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | ||
| Otobüs > 3,5 t - 12 t | EURO VI. EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| EURO V | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | ||
| EURO III. IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EURO 0. I. II | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| Otobüs > 12 t | EURO VI. EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| EURO V | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | ||
| EURO III. IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | ||
| EURO 0. I. II | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | ||
| Sınıf 2 | Yük aracı 3,5 t - 12 t | EURO VI. EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Yük aracı > 12 t (2 - 3 aks) | EURO VI. EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Yük aracı > 12 t (4 veya daha fazla aks) | EURO VI. EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Otobüs > 3,5 t - 12 t | EURO VI. EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Otobüs > 12 t | EURO VI. EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Sınıf 3 | Yük aracı 3,5 t - 12 t | EURO VI. EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Yük aracı > 12 t (2 - 3 aks) | EURO VI. EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Yük aracı > 12 t (4 veya daha fazla aks) | EURO VI. EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Otobüs > 3,5 t - 12 t | EURO VI. EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Otobüs > 12 t | EURO VI. EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Sınıf 4 | Yük aracı 3,5 t - 12 t | EURO VI. EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Yük aracı > 12 t (2 - 3 aks) | EURO VI. EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | |
| Yük aracı > 12 t (4 veya daha fazla aks) | EURO VI. EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | |
| Otobüs > 3,5 t - 12 t | EURO VI. EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | |
| Otobüs > 12 t | EURO VI. EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | |
| Sınıf 5 | Yük aracı 3,5 t - 12 t | ZEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Yük aracı > 12 t (2 - 3 aks) | ZEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
| Yük aracı > 12 t (4 veya daha fazla aks) | ZEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| Otobüs > 3,5 t - 12 t | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Otobüs > 12 t | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
1 Haziran 2026'ya kadar geçerli toll ücretleri
|
Araçlar |
Ücretli Yol Altyapısı |
||||||
|
BGN/EUR/km Geçiş Ücreti Fiyatı |
|||||||
|
Karayolu |
I.Sınıf |
II.Sınıf |
|||||
|
BGN |
EUR |
BGN |
EUR |
BGN |
EUR |
||
|
Yük Aracı 3.5 tonun üzerinde - 12 tona kadar |
EURO VI, EEV |
0,11 |
0,06 |
0,07 |
0,04 |
0,04 |
0,02 |
|
EURO V |
0,12 |
0,06 |
0,08 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
|
|
EURO III and IV |
0,13 |
0,07 |
0,08 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
|
|
EURO 0, I, II |
0,14 |
0,07 |
0,10 |
0,05 |
0,08 |
0,04 |
|
|
Yük Aracı 2 - 3 dingilli 12 tonun üzerinde |
EURO VI, EEV |
0,29 |
0,15 |
0,24 |
0,12 |
0,21 |
0,11 |
|
EURO V |
0,30 |
0,15 |
0,26 |
0,13 |
0,23 |
0,12 |
|
|
EURO III and IV |
0,31 |
0,16 |
0,26 |
0,13 |
0,23 |
0,12 |
|
|
EURO 0, I, II |
0,33 |
0,17 |
0,28 |
0,14 |
0,25 |
0,13 |
|
|
Yük Aracı 4 veya daha fazla dingilli 12 tonun üzerinde |
EURO VI, EEV |
0,39 |
0,20 |
0,35 |
0,18 |
0,32 |
0,16 |
|
EURO V |
0,40 |
0,20 |
0,36 |
0,18 |
0,33 |
0,17 |
|
|
EURO III and IV |
0,41 |
0,21 |
0,39 |
0,20 |
0,35 |
0,18 |
|
|
EURO 0, I, II |
0,47 |
0,24 |
0,43 |
0,22 |
0,41 |
0,21 |
|
|
12 tona kadar sürücü koltuğu hariç, 8'den (sekiz) fazla koltuğa sahip yolcuların taşınmasına yönelik karayolu taşıtları |
EURO VI, EEV |
0,04 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,01 |
|
EURO V |
0,06 |
0,03 |
0,04 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
|
|
EURO III and IV |
0,07 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
0,04 |
0,02 |
|
|
EURO 0, I, II |
0,09 |
0,05 |
0,08 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
|
|
12 ton üzerinde sürücü koltuğu hariç, 8'den (sekiz) fazla koltuğa sahip yolcuların taşınmasına yönelik karayolu taşıtları |
EURO VI, EEV |
0,06 |
0,03 |
0,04 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
|
EURO V |
0,07 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
0,04 |
0,02 |
|
|
EURO III and IV |
0,08 |
0,04 |
0,07 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
|
|
EURO 0, I, II |
0,10 |
0,05 |
0,09 |
0,05 |
0,07 |
0,04 |
|
1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli telafi ücreti tutarı:
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami kütlesi 3,5 tonu aşan - 12 tona kadar (dahil) olan kamyon |
151 |
77,21 |
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami kütlesi 12 tonu aşan, 2 - 3 dingilli kamyon |
418 |
213,72 |
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami kütlesi 12 tonu aşan, 4 veya daha fazla dingilli kamyon |
589 |
301,15 |
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşan - 12 tona kadar (dahil) olan yolcu taşıma araçları |
58 |
29,65 |
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami kütlesi 12 tonu aşan yolcu taşıma araçları |
72 |
36,81 |
|
Araçlar |
BGN |
EURO |
|---|
1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli azami otoyol ücreti tutarı:
|
Araçlar |
BGN |
EURO |
|
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami kütlesi 3,5 tonu aşan - 12 tona kadar (dahil) olan kamyon |
EURO VI, EEV |
65 |
33,23 |
|
EURO V |
72 |
36,81 |
|
|
EURO III ve IV |
77 |
39,37 |
|
|
EURO 0, I, II |
89 |
45,50 |
|
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami kütlesi 12 tonu aşan, 2 - 3 dingilli kamyon |
EURO VI, EEV |
194 |
99,19 |
|
EURO V |
206 |
105,33 |
|
|
EURO III ve IV |
211 |
107,88 |
|
|
EURO 0, I, II |
223 |
114,02 |
|
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami kütlesi 12 tonu aşan, 4 veya daha fazla dingilli kamyon |
EURO VI, EEV |
272 |
139,07 |
|
EURO V |
281 |
143,67 |
|
|
EURO III ve IV |
293 |
149,81 |
|
|
EURO 0, I, II |
332 |
169,75 |
|
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşan - 12 tona kadar (dahil) olan yolcu taşıma araçları |
EURO VI, EEV |
29 |
14,83 |
|
EURO V |
36 |
18,41 |
|
|
EURO III ve IV |
44 |
22,50 |
|
|
EURO 0, I, II |
61 |
31,19 |
|
|
Toplam teknik olarak izin verilen azami kütlesi 12 tonu aşan yolcu taşıma araçları |
EURO VI, EEV |
36 |
18,41 |
|
EURO V |
44 |
22,50 |
|
|
EURO III ve IV |
53 |
27,10 |
|
|
EURO 0, I, II |
70 |
35,79 |
|
