Тарифа за ползване на платената пътна мрежа на България
Тол тарифа за България, в сила от 01 юни 2026 г.
1. Цена на тол такса евро/км за периода от 01 юни 2026 г.:
| Клас емисии CO₂ | Вид пътно превозно средство | Екологична категория | АМ | I КЛАС | II КЛАС | ||||||||||||
| Инфр. | Въздух | Шум | CO₂ | ОБЩО | Инфр. | Въздух | Шум | CO₂ | ОБЩО | Инфр. | Въздух | Шум | CO₂ | ОБЩО | |||
| Клас 1 | Товарен автомобил 3.5 т - 12 т | EBPO VI. EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| EBPO V | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EBPO III. IV | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EBPO 0. I. II | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | ||
| Товарен автомобил > 12 т (2 - 3 оси) | EBPO VI. EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| EBPO V | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | ||
| EBPO III. IV | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | ||
| EBPO 0. I. II | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | ||
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | EBPO VI. EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | |
| EBPO V | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | ||
| EBPO III. IV | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | ||
| EBPO 0. I. II | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | ||
| Автобус > 3.5 т до 12 т | EBPO VI. EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| EBPO V | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | ||
| EBPO III. IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| EBPO 0. I. II | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | ||
| Автобус > 12 т | EBPO VI. EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| EBPO V | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | ||
| EBPO III. IV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | ||
| EBPO 0. I. II | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | ||
| Клас 2 | Товарен автомобил 3.5 т - 12 т | EBPO VI. EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Товарен автомобил > 12 т (2 - 3 оси) | EBPO VI. EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | EBPO VI. EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Автобус > 3.5 т до 12 т | EBPO VI. EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Автобус > 12 т | EBPO VI. EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Клас 3 | Товарен автомобил 3.5 т - 12 т | EBPO VI. EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Товарен автомобил > 12 т (2 - 3 оси) | EBPO VI. EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | |
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | EBPO VI. EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,17 | |
| Автобус > 3.5 т до 12 т | EBPO VI. EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Автобус > 12 т | EBPO VI. EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | |
| Клас 4 | Товарен автомобил 3.5 т - 12 т | EBPO VI. EEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Товарен автомобил > 12 т (2 - 3 оси) | EBPO VI. EEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | |
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | EBPO VI. EEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | |
| Автобус > 3.5 т до 12 т | EBPO VI. EEV | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | |
| Автобус > 12 т | EBPO VI. EEV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | |
| Клас 5 | Товарен автомобил 3.5 т - 12 т | ZEV | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Товарен автомобил > 12 т (2 - 3 оси) | ZEV | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | |
| Товарен автомобил > 12 т (4 и повече оси) | ZEV | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| Автобус > 3.5 т до 12 т | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Автобус > 12 т | ZEV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
Тол тарифа за България, в сила до 31 май 2026 г.
|
Пътни превозни средства |
Платена пътна инфраструктура |
||||||
|
Цена на тол такса лв./евро/км |
|||||||
|
АМ |
I-ви клас |
II-ри клас |
|||||
|
лева |
евро |
лева |
евро |
лева |
евро |
||
|
Товарен автомобилс обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително |
ЕВРО VI, EEV |
0,12 |
0,06 |
0,07 |
0,04 |
0,05 |
0,03 |
|
ЕВРО V |
0,13 |
0,07 |
0,08 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
|
|
ЕВРО III и IV |
0,14 |
0,07 |
0,08 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
0,16 |
0,08 |
0,11 |
0,06 |
0,08 |
0,04 |
|
|
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси |
ЕВРО VI, EEV |
0,31 |
0,16 |
0,26 |
0,13 |
0,23 |
0,12 |
|
ЕВРО V |
0,32 |
0,16 |
0,29 |
0,15 |
0,25 |
0,13 |
|
|
ЕВРО III и IV |
0,34 |
0,17 |
0,29 |
0,15 |
0,25 |
0,13 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
0,36 |
0,18 |
0,30 |
0,15 |
0,28 |
0,14 |
|
|
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси |
ЕВРО VI, EEV |
0,42 |
0,21 |
0,38 |
0,19 |
0,35 |
0,18 |
|
ЕВРО V |
0,43 |
0,22 |
0,40 |
0,20 |
0,36 |
0,18 |
|
|
ЕВРО III и IV |
0,44 |
0,22 |
0,42 |
0,21 |
0,38 |
0,19 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
0,52 |
0,27 |
0,47 |
0,24 |
0,44 |
0,22 |
|
|
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително |
ЕВРО VI, EEV |
0,05 |
0,03 |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
0,01 |
|
ЕВРО V |
0,06 |
0,03 |
0,05 |
0,03 |
0,04 |
0,02 |
|
|
ЕВРО III и IV |
0,07 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
0,05 |
0,03 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
0,10 |
0,05 |
0,08 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
|
|
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с обща технически допустима максимална маса, над 12 т |
ЕВРО VI, EEV |
0,06 |
0,03 |
0,05 |
0,03 |
0,04 |
0,02 |
|
ЕВРО V |
0,07 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
0,05 |
0,03 |
|
|
ЕВРО III и IV |
0,08 |
0,04 |
0,07 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
0,11 |
0,06 |
0,10 |
0,05 |
0,07 |
0,04 |
|
Размер на компенсаторна такса от 1 септември 2025 г.:
|
Пътни превозни средства |
Лева |
Евро |
|
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително |
151 |
77,21 |
|
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т, с 2 – 3 оси |
418 |
213,72 |
|
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т, с 4 и повече оси |
589 |
301,15 |
|
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 до 12 т включително |
58 |
29,65 |
|
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т |
72 |
36,81 |
Размер на максимална тол такса от 1 септември 2025 г.:
|
Пътни превозни средства |
Лева |
Евро |
|
|
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително |
ЕВРО VI, EEV |
65 |
33,23 |
|
ЕВРО V |
72 |
36,81 |
|
|
ЕВРО III и IV |
77 |
39,37 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
89 |
45,50 |
|
|
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т, с 2 – 3 оси |
ЕВРО VI, EEV |
194 |
99,19 |
|
ЕВРО V |
206 |
105,33 |
|
|
ЕВРО III и IV |
211 |
107,88 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
223 |
114,02 |
|
|
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси |
ЕВРО VI, EEV |
272 |
139,07 |
|
ЕВРО V |
281 |
143,67 |
|
|
ЕВРО III и IV |
293 |
149,81 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
332 |
169,75 |
|
|
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително |
ЕВРО VI, EEV |
29 |
14,83 |
|
ЕВРО V |
36 |
18,41 |
|
|
ЕВРО III и IV |
44 |
22,50 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
61 |
31,19 |
|
|
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т |
ЕВРО VI, EEV |
36 |
18,41 |
|
ЕВРО V |
44 |
22,50 |
|
|
ЕВРО III и IV |
53 |
27,10 |
|
|
ЕВРО 0, I, II |
70 |
35,79 |
|
