CO₂ класификация
През 2022 година Европейският съюз измени директивите и решенията, свързани с изчисляването на инфраструктурните разходи и формирането тол тарифите в държавите-членки. Въвеждането на CO₂ класификации при определянето на тарифите е в изпълнение на целите за намаляване на вредните емисии от сухопътния транспорт, като промените ще бъдат приложени поетапно от всички страни членки на Европейския съюз.
Германия и Австрия са първите, които въвеждат CO₂ параметъра при калкулирането на тол такси за тежкотоварни автомобили. Новите тол тарифи влизат в сила от 01.12.2023 в Германия и от 01.01.2024 в Австрия.
CO₂ класификация
Тежкотоварните превозни средства се категоризират в пет CO₂ класа (от 1 до 5) в зависимост от техническите им характеристики.
Всички тежкотоварни превозни средства с дата на първа регистрация преди 01.07.2019 година автоматично се категоризират в CO₂ емисионен Клас 1 (с най-високи вредни емисии и най-голямо увеличение на тол тарифата).
Превозните средства с нулеви емисии, например електрически, задвижвани с водородно гориво или използващи водородна горивна клетка се категоризират автоматично в Клас 5 без необходимост от въвеждане на данни.
Камионите с дата на първа регистрация след 01.07.2019 и използващи двигатели с вътрешно горене попадат в Клас от 1 до 4, като е необходимо въвеждането на няколко допълнителни параметъра, за да се определи индивидуалният CO₂ емисионен клас за всяко превозно средство.
Категоризацията в CO₂ емисионни класове 2, 3 и 4 е валидна за 6 години от датата на първа регистрация на превозното средство и след изтичане на 6-годишния период ППС се прекатегоризира автоматично съобразно действащата референтна стойност.
TollPass.bg
За клиентите на TollPass определянето на CO₂ клас е изцяло онлайн и само в 3 лесни стъпки. В секция "Превозни средства" в менюто за управление на данните на всяко превозно средство с бордово устройство TollPass EUROBOX и избрани услуги за тол отчитане в Германия и/или Австрия има нова допълнителна секция с информация за CO₂ класификацията.
Само превозните средства с дата на първа регистрация след 01.07.2019 ще имат достъп и възможност за въвеждане на данни в това допълнително за определяне на CO₂ класа. Изчислението се прави в реално време от тол оператора в съответната държава.
ВАЖНО: Въвеждането на данни за определяне на СО2 клас ще доведе до временно прекъсване на тол услугите в Германия и Австрия, затова планирайте въвеждане на данни за конкретно МПС, когато същото е извън Германия и Австрия. Уверете се, че бордовото устройство е в работен режим. Можете да следите статуса на услугите в меню „Превозни средства“ и да се информирате в какъв срок се изпълнява реактивацията от различните държави в меню „Информация по държави“ във Вашия договор на TollPass.bg
Необходими данни за определяне на CO₂ клас:
- дата на първа регистрация
- специфичния CO₂ емисионен клас (gCO₂/tkm)
- подгрупата на превозното средство*
*Ако подгрупата не е известна се посочват колесната формула (4х2 или 6х2), тип на МПС (камион или влекач), мощност на двигателя (kW), обем на двигателя (куб.см) и вид на кабината (дневна или спална кабина).
Данните са налични в следните документи:
- Свидетелството за регистрация (голям талон),
- COC (Certificate of conformity – Сертификат за съответствие) или CIF (Customer Information File – Файл с информация за клиента)
Германия – тол тарифа базирана на CO₂ клас, в сила от 01.12.2023
Германия увеличава тарифата за тол таксуване базирана на CO₂ емисии
Новата тол тарифа и тол таксуване според CO2 емисии влиза в сила от 01 декември 2023. Увеличението ще е между 22 и 84% в зависимост от CO2 емисиите и тегловата категория на конкретното превозно средство.
- превозните средства с дата на първа регистрация след 01.07.2019 година подлежат на категоризиране в една от пет групи в зависимост от CO2 емисиите и могат да се възползват от по-ниски ставки на тол таксите
- превозните средства с дата на първа регистрация преди 01.07.2019 година ще бъдат таксувани на най-високите ставки
Други предстоящи промени при тол таксуването в Германия
От 01.01.2024 камионите използващи природен газ като гориво (CNG и LNG) ще заплащат стандартни ставки на тол таксите
От 01.07.2024 Германия планира да включи в обхвата за тол таксуване и превозни средства над 3.5 тона.
До 31.12.2025 превозните средства с нулеви емисии (изцяло задвижвани електрически или посредством използването на водород, в т.ч. и тези използващи горивни клетки) няма да заплащат тол такси.
CO₂ емисионен клас | Брой оси и теглови клас | EURO клас | Инфраструктурни разходи (EUR cent/km) |
Външни разходи за замърсяване на въздуха (EUR cent/km) |
Външни разходи за шумово замърсяване (EUR cent/km) |
Външни разходи свързани с CO₂ емисиите (EUR cent/km) |
Тол ставка (EUR cent/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7,5-11,99 t | Euro 1 and 0 | 6,7 | 11,4 | 1,6 | 4,0 | 23,7 |
Euro 2 | 6,7 | 11,3 | 1,6 | 4,0 | 23,6 | ||
Euro 3 | 6,7 | 8,8 | 1,6 | 4,0 | 21,1 | ||
Euro 4 | 6,7 | 5,9 | 1,6 | 4,0 | 18,2 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 6,7 | 4,3 | 1,6 | 4,0 | 16,6 | ||
Euro 6 | 6,7 | 1,5 | 1,6 | 4,0 | 13,8 | ||
12 - 18 t | Euro 1 and 0 | 10,9 | 12,3 | 1,6 | 5,0 | 29,8 | |
Euro 2 | 10,9 | 12,1 | 1,6 | 5,0 | 29,6 | ||
Euro 3 | 10,9 | 10,1 | 1,6 | 5,0 | 27,6 | ||
Euro 4 | 10,9 | 6,3 | 1,6 | 5,0 | 23,8 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 10,9 | 5,2 | 1,6 | 5,0 | 22,7 | ||
Euro 6 | 10,9 | 1,5 | 1,6 | 5,0 | 19,0 | ||
>18 t up to 3 axles* | Euro 1 and 0 | 14,3 | 16,9 | 1,6 | 6,3 | 39,1 | |
Euro 2 | 14,3 | 16,4 | 1,6 | 6,3 | 38,6 | ||
Euro 3 | 14,3 | 13,4 | 1,6 | 6,3 | 35,6 | ||
Euro 4 | 14,3 | 8,0 | 1,6 | 6,3 | 30,2 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 14,3 | 6,2 | 1,6 | 6,3 | 28,4 | ||
Euro 6 | 14,3 | 2,2 | 1,6 | 6,3 | 24,4 | ||
>18 t with 4 axles* | Euro 1 and 0 | 15,5 | 18,7 | 1,2 | 6,8 | 42,2 | |
Euro 2 | 15,5 | 18,2 | 1,2 | 6,8 | 41,7 | ||
Euro 3 | 15,5 | 14,9 | 1,2 | 6,8 | 38,4 | ||
Euro 4 | 15,5 | 8,7 | 1,2 | 6,8 | 32,2 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 15,5 | 6,2 | 1,2 | 6,8 | 29,7 | ||
Euro 6 | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 6,8 | 25,8 | ||
>18 t from 5 axles* | Euro 1 and 0 | 15,5 | 18,7 | 1,2 | 7,9 | 43,3 | |
Euro 2 | 15,5 | 18,2 | 1,2 | 7,9 | 42,8 | ||
Euro 3 | 15,5 | 14,9 | 1,2 | 7,9 | 39,5 | ||
Euro 4 | 15,5 | 8,7 | 1,2 | 7,9 | 33,3 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 15,5 | 6,2 | 1,2 | 7,9 | 30,8 | ||
Euro 6 | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 7,9 | 26,9 | ||
3 | 7,5-11,99 t | Euro 1 and 0 | 6,7 | 11,4 | 1,6 | 7,2 | 26,9 |
Euro 2 | 6,7 | 11,3 | 1,6 | 7,2 | 26,8 | ||
Euro 3 | 6,7 | 8,8 | 1,6 | 7,2 | 24,3 | ||
Euro 4 | 6,7 | 5,9 | 1,6 | 7,2 | 21,4 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 6,7 | 4,3 | 1,6 | 7,2 | 19,8 | ||
Euro 6 | 6,7 | 1,5 | 1,6 | 7,2 | 17,0 | ||
12-18 t | Euro 1 and 0 | 10,9 | 12,3 | 1,6 | 9,0 | 33,8 | |
Euro 2 | 10,9 | 12,1 | 1,6 | 9,0 | 33,6 | ||
Euro 3 | 10,9 | 10,1 | 1,6 | 9,0 | 31,6 | ||
Euro 4 | 10,9 | 6,3 | 1,6 | 9,0 | 27,8 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 10,9 | 5,2 | 1,6 | 9,0 | 26,7 | ||
Euro 6 | 10,9 | 1,5 | 1,6 | 9,0 | 23,0 | ||
>18 t up to 3 axles* | Euro 1 and 0 | 14,3 | 16,9 | 1,6 | 11,1 | 43,9 | |
Euro 2 | 14,3 | 16,4 | 1,6 | 11,1 | 43,4 | ||
Euro 3 | 14,3 | 13,4 | 1,6 | 11,1 | 40,4 | ||
Euro 4 | 14,3 | 8,0 | 1,6 | 11,1 | 35,0 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 14,3 | 6,2 | 1,6 | 11,1 | 33,2 | ||
Euro 6 | 14,3 | 2,2 | 1,6 | 11,1 | 29,2 | ||
>18 t with 4 axles* | Euro 1 and 0 | 15,5 | 18,7 | 1,2 | 12,0 | 47,4 | |
Euro 2 | 15,5 | 18,2 | 1,2 | 12,0 | 46,9 | ||
Euro 3 | 15,5 | 14,9 | 1,2 | 12,0 | 43,6 | ||
Euro 4 | 15,5 | 8,7 | 1,2 | 12,0 | 37,4 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 15,5 | 6,2 | 1,2 | 12,0 | 34,9 | ||
Euro 6 | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 12,0 | 31,0 | ||
>18 t from 5 axles* | Euro 1 and 0 | 15,5 | 18,7 | 1,2 | 14,2 | 49,6 | |
Euro 2 | 15,5 | 18,2 | 1,2 | 14,2 | 49,1 | ||
Euro 3 | 15,5 | 14,9 | 1,2 | 14,2 | 45,8 | ||
Euro 4 | 15,5 | 8,7 | 1,2 | 14,2 | 39,6 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 15,5 | 6,2 | 1,2 | 14,2 | 37,1 | ||
Euro 6 | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 14,2 | 33,2 | ||
2 | 7,5-11,99 t | Euro 1 and 0 | 6,7 | 11,4 | 1,6 | 7,6 | 27,3 |
Euro 2 | 6,7 | 11,3 | 1,6 | 7,6 | 27,2 | ||
Euro 3 | 6,7 | 8,8 | 1,6 | 7,6 | 24,7 | ||
Euro 4 | 6,7 | 5,9 | 1,6 | 7,6 | 21,8 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 6,7 | 4,3 | 1,6 | 7,6 | 20,2 | ||
Euro 6 | 6,7 | 1,5 | 1,6 | 7,6 | 17,4 | ||
12-18 t | Euro 1 and 0 | 10,9 | 12,3 | 1,6 | 9,6 | 34,4 | |
Euro 2 | 10,9 | 12,1 | 1,6 | 9,6 | 34,2 | ||
Euro 3 | 10,9 | 10,1 | 1,6 | 9,6 | 32,2 | ||
Euro 4 | 10,9 | 6,3 | 1,6 | 9,6 | 28,4 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 10,9 | 5,2 | 1,6 | 9,6 | 27,3 | ||
Euro 6 | 10,9 | 1,5 | 1,6 | 9,6 | 23,6 | ||
>18 t up to 3 axles* | Euro 1 and 0 | 14,3 | 16,9 | 1,6 | 11,8 | 44,6 | |
Euro 2 | 14,3 | 16,4 | 1,6 | 11,8 | 44,1 | ||
Euro 3 | 14,3 | 13,4 | 1,6 | 11,8 | 41,1 | ||
Euro 4 | 14,3 | 8,0 | 1,6 | 11,8 | 35,7 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 14,3 | 6,2 | 1,6 | 11,8 | 33,9 | ||
Euro 6 | 14,3 | 2,2 | 1,6 | 11,8 | 29,9 | ||
>18 t with 4 axles* | Euro 1 and 0 | 15,5 | 18,7 | 1,2 | 12,8 | 48,2 | |
Euro 2 | 15,5 | 18,2 | 1,2 | 12,8 | 47,7 | ||
Euro 3 | 15,5 | 14,9 | 1,2 | 12,8 | 44,4 | ||
Euro 4 | 15,5 | 8,7 | 1,2 | 12,8 | 38,2 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 15,5 | 6,2 | 1,2 | 12,8 | 35,7 | ||
Euro 6 | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 12,8 | 31,8 | ||
>18 t from 5 axles* | Euro 1 and 0 | 15,5 | 18,7 | 1,2 | 15,0 | 50,4 | |
Euro 2 | 15,5 | 18,2 | 1,2 | 15,0 | 49,9 | ||
Euro 3 | 15,5 | 14,9 | 1,2 | 15,0 | 46,6 | ||
Euro 4 | 15,5 | 8,7 | 1,2 | 15,0 | 40,4 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 15,5 | 6,2 | 1,2 | 15,0 | 37,9 | ||
Euro 6 | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 15,0 | 34,0 | ||
1 | 7,5-11,99 t | Euro 1 and 0 | 6,7 | 11,4 | 1,6 | 8,0 | 27,7 |
Euro 2 | 6,7 | 11,3 | 1,6 | 8,0 | 27,6 | ||
Euro 3 | 6,7 | 8,8 | 1,6 | 8,0 | 25,1 | ||
Euro 4 | 6,7 | 5,9 | 1,6 | 8,0 | 22,2 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 6,7 | 4,3 | 1,6 | 8,0 | 20,6 | ||
Euro 6 | 6,7 | 1,5 | 1,6 | 8,0 | 17,8 | ||
12-18 t | Euro 1 and 0 | 10,9 | 12,3 | 1,6 | 10,4 | 35,2 | |
Euro 2 | 10,9 | 12,1 | 1,6 | 10,4 | 35,0 | ||
Euro 3 | 10,9 | 10,1 | 1,6 | 10,4 | 33,0 | ||
Euro 4 | 10,9 | 6,3 | 1,6 | 10,0 | 28,8 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 10,9 | 5,2 | 1,6 | 10,0 | 27,7 | ||
Euro 6 | 10,9 | 1,5 | 1,6 | 10,0 | 24,0 | ||
>18 t up to 3 axles* | Euro 1 and 0 | 14,3 | 16,9 | 1,6 | 15,8 | 48,6 | |
Euro 2 | 14,3 | 16,4 | 1,6 | 13,8 | 46,1 | ||
Euro 3 | 14,3 | 13,4 | 1,6 | 13,8 | 43,1 | ||
Euro 4 | 14,3 | 8,0 | 1,6 | 13,4 | 37,3 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 14,3 | 6,2 | 1,6 | 13,4 | 35,5 | ||
Euro 6 | 14,3 | 2,2 | 1,6 | 12,4 | 30,5 | ||
>18 t with 4 axles* | Euro 1 and 0 | 15,5 | 18,7 | 1,2 | 15,8 | 51,2 | |
Euro 2 | 15,5 | 18,2 | 1,2 | 13,8 | 48,7 | ||
Euro 3 | 15,5 | 14,9 | 1,2 | 13,8 | 45,4 | ||
Euro 4 | 15,5 | 8,7 | 1,2 | 13,4 | 38,8 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 15,5 | 6,2 | 1,2 | 13,4 | 36,3 | ||
Euro 6 | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 13,4 | 32,4 | ||
>18 t from 5 axles* | Euro 1 and 0 | 15,5 | 18,7 | 1,2 | 16,2 | 51,6 | |
Euro 2 | 15,5 | 18,2 | 1,2 | 16,2 | 51,1 | ||
Euro 3 | 15,5 | 14,9 | 1,2 | 16,2 | 47,8 | ||
Euro 4 | 15,5 | 8,7 | 1,2 | 16,0 | 41,4 | ||
Euro 5/EEV class 1 | 15,5 | 6,2 | 1,2 | 16,0 | 38,9 | ||
Euro 6 | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 15,8 | 34,8 |
Австрия – тол тарифа базирана на CO₂ клас, в сила от 01.01.2024
Австрия планира поетапно увеличаване на тол тарифите в следващите три години във връзка с изпълнението на измененията в начина за изчисляване на тарифите и въвеждането на CO₂ компонент.
Увеличението за 2024 година се очаква да бъде около +7,4 процента, за 2025 с още около 5,5% и за 2026 с около 5,2%
От 2025 г. таксата за камионите отново ще се коригира и спрямо инфлацията и индексът на потребителските цени, като очакванията са за увеличение с 12.1% за 2025 и с 8.6% за 2026.
Увеличение с отчитане на инфлацията е предвидено и при винетките за леките автомобили:
Vignette |
2023 |
2024 |
---|---|---|
годишна |
96,40 Euro |
96,40 Euro |
2-месечна |
26,40 Euro |
28,90 Euro |
10-дневна |
9,90 Euro |
11,50 Euro |
дневна |
- |
8,6 Euro |
Унгария – тол тарифа базирана на CO₂ клас, в сила от 01.01.2024
Унгария приложи промените свързани с новата CO₂ класификация съгласно изискванията на Европейския съюз, които влезнаха в сила от 01.01.2024. Актуалните тол тарифи са достъпни тук: https://toll-charge.hu/en/e-toll/changes-in-2024